Index of /Transparencia/2019/37-LTAIPSLPA84FXXXVII/03-MARZO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1. ESTADODEACTIVIDAD..>2019-04-11 13:34 27K 
 2. ESTADODESITUACION..>2019-04-11 13:34 45K 
 3. ESTADODEVARIACION..>2019-04-11 13:34 43K 
 4. ESTADODECAMBIOENL..>2019-04-11 13:34 28K 
 5. ESTADODEFLUJODEEF..>2019-04-11 13:34 32K 
 6. NOTASALOSESTADOSF..>2019-04-11 13:34 289K 
 7. ESTADOANALITICODE..>2019-04-11 13:34 41K 
 8. ESTADOANALITICODE..>2019-04-11 13:34 27K 
 9. ESTADOANALITICODE..>2019-04-11 13:34 69K 
 10 ESTADOANALITICODE..>2019-04-11 13:34 226K 
 11. CLASIFICACIONECO..>2019-04-11 13:34 81K 
 12. CLASIFICACIONPOR..>2019-04-11 13:34 146K 
 13. CLASIFICACIONFUN..>2019-04-11 13:34 66K 
 14.ESTADODELEJERCICI..>2019-04-11 13:34 223K 
 15. ENDEUDAMIENTONET..>2019-04-11 13:34 51K 
 16. GASTOPORCATEGORI..>2019-04-11 13:34 74K 
 17. INTERESESDELADEU..>2019-04-11 13:34 50K 
 18. RAMOODEPENDENCIA..>2019-04-11 13:34 25K